MAN box trucks from Lithuania
Prices for MAN box trucks
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 880,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €6,700 - €11,000 |
| MAN TGA 18 | Year of manufacture: 2007, mileage: 340,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €7,600 - €9,300 |
| MAN TGM 18.290 | Year of manufacture: 2015, mileage: 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €19,000 |
| MAN TGL 12.250 | Year of manufacture: 2019, mileage: 500,000 - 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €18,000 - €20,000 |
| MAN TGM 18.250 | Year of manufacture: 2014, mileage: 550,000 - 720,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €9,500 - €9,900 |
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2007, mileage: 380,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €4,800 - €10,000 |
| MAN TGS 26.400 | Year of manufacture: 2009, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €33,000 |
| MAN TGL 12.220 | Year of manufacture: 2011, mileage: 410,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €5,900 - €9,900 |
| MAN TGS 26.320 | Year of manufacture: 2009, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €21,000 |
| MAN TGM 15.250 | Year of manufacture: 2016, mileage: 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €24,000 |






