Cargo vans from Finland
Prices for cargo vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 50 - 13,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | €29,000 - €46,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 50 - 25,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | €29,000 - €49,000 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2023, mileage: 92,000 - 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €23,000 - €37,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2020, mileage: 170,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €17,000 - €29,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €14,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2016, mileage: 95,000 km, fuel: diesel | €27,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2020, mileage: 100,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €17,000 - €32,000 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 80,000 - 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive/Rear | €8,900 - €24,000 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, mileage: 98,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | €9,200 - €22,000 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 87,000 - 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/coil spring | €22,000 - €25,000 |





