BMW roadsters
Prices for BMW cars
| BMW X5 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 140,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €27,000 - €45,000 |
| BMW X6 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 140,000 - 210,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4 | €18,000 - €35,000 |
| BMW 320 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 300,000 - 380,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2 | €5,400 - €7,800 |
| BMW X3 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 290,000 - 300,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x4 | €6,700 - €8,000 |
| BMW X1 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 180,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €8,800 - €17,000 |
| BMW 520 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 110,000 - 180,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4 | €18,000 - €32,000 |
| BMW 116 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 260,000 - 340,000 km, fuel: petrol/diesel, body type: hatchback | €4,400 - €5,000 |
| BMW 330 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 190,000 - 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €11,000 - €16,000 |
| BMW 740 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 140,000 - 240,000 km, fuel: electro/diesel, axle configuration: 4x4 | €21,000 - €50,000 |
| BMW 530 | Year of manufacture: 1979, condition: used, mileage: 170,000 - 200,000 km, fuel: diesel/electro, axle configuration: 4x4 | €17,000 - €26,000 |







