Renault chassis trucks from Hungary
Prices for Renault chassis trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2005, mileage: 870,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €3,500 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2012, fuel: diesel | €8,300 |
| Renault Premium 420 | Year of manufacture: 2005, mileage: 59,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €4,400 - €6,200 |
| Renault Kerax 370 | Year of manufacture: 2003, mileage: 520,000 km, axle configuration: 8x4, suspension: spring | €19,000 |
| Renault Premium 450 | Year of manufacture: 2008, mileage: 560,000 - 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x2, suspension: spring/air | €5,000 - €11,000 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2008, mileage: 580,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €3,500 |
| Renault Premium Lander | Year of manufacture: 2008, axle configuration: 8x4 | €16,000 |
| Renault Premium 380 | Year of manufacture: 2012, mileage: 160,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: air | €24,000 - €35,000 |
| Renault C 380 | Year of manufacture: 2017, mileage: 800,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €36,000 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2015, mileage: 630,000 km, fuel: diesel | €26,000 |






