IVECO commercial vehicles from Lithuania
Prices for IVECO commercial vehicles
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 27 - 2,500 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring/air | €35,000 - €66,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 20 - 270 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring/air | €38,000 - €64,000 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, mileage: 38 - 22,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring | €33,000 - €68,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2016, mileage: 240,000 - 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €20,000 - €32,000 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 70 - 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring | €24,000 - €52,000 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2021, mileage: 130,000 - 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/hydraulic | €18,000 - €31,000 |
| IVECO Daily 35S18 | Year of manufacture: 2024, mileage: 26 - 100 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | €40,000 - €64,000 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 22,000 - 79,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | €20,000 - €25,000 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2023, mileage: 130,000 - 190,000 km | €44,000 - €50,000 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 97,000 - 140,000 km, fuel: diesel/electro, axle configuration: 4x2 | €6,300 - €8,600 |








