Motorcycles on credit
Prices for motorcycles
| John Deere Gator XUV | Year of manufacture: 2015, condition: used | €25,000 - €26,000 |
| Kubota RTV | Year of manufacture: 2013, condition: used, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €3,800 - €9,200 |
| Honda TRX520 | Year of manufacture: 2025, condition: new/used, mileage: 740 - 760 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x4 | €10,000 - €15,000 |
| E-Z-GO TXT | Year: 2010, power: 4.49 HP (3.3 kW), fuel: electro, number of seats: 2 | €5,274 |
| Honda GL 2 Goldwing | Year: 1981, mileage: 90,740 km, power: 77.5 HP (56.96 kW), fuel: petrol | €1,990 |
| Polaris 2025 | Year: 2025, condition: new, fuel: petrol | €17,870 |
| CFMoto CF CForce 520L /ATV / 1 OWNER / Like New /SUPER CONDITION | Year: 2021, mileage: 2,500 km, running hours: 140 m/h, Euro: Euro 6, power: 35 HP (25.73 kW) | €5,999 |
| Paxster EDV 1601 / small electric : courier, postman, door-to-door | Year: 2018, mileage: 22,000 km, Euro: Euro 6, power: 3 HP (2.21 kW), fuel: electro | €2,799 |
| Paxster Cargo EDV1601, small electric : courier, postman, door-to-door d | Year: 2018, running hours: 2,200 m/h, fuel: electro, axle configuration: 4x2, number of seats: 1 | €2,799 |





