Mercedes-Benz dump trucks from Turkey
Prices for Mercedes-Benz dump trucks
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 10,000 - 28,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €44,000 - €54,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 300,000 - 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €30,000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2019, mileage: 49,000 - 95,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, body brand: Meiller | €59,000 - €65,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2016, mileage: 160,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, way of unloading: 2/way | €40,000 - €41,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2008, mileage: 330,000 - 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/4x2, suspension: spring | €30,000 - €43,000 |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Year of manufacture: 2014, mileage: 200,000 km, axle configuration: 8x4, suspension: coil spring | €17,000 - €34,000 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Year of manufacture: 2019, mileage: 580,000 - 740,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x8/8x4, suspension: spring | €59,000 - €60,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2015, mileage: 80,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: hydraulic | €48,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Year of manufacture: 2015, mileage: 32,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, body brand: Meiller | €55,000 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2000, mileage: 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €6,900 - €29,000 |






