MAN flatbed trucks from Romania
Prices for MAN flatbed trucks
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 460,000 - 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: spring/air | €9,800 - €59,000 |
| MAN TGA 18 | Year of manufacture: 2007, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €26,000 |
| MAN TGS 26.440 | Year of manufacture: 2014, mileage: 300,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €46,000 - €71,000 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2011, mileage: 470,000 - 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: spring | €27,000 - €42,000 |
| MAN TGX 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 630,000 - 700,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €30,000 - €120,000 |
| MAN TGS 26.400 | Year of manufacture: 2009, mileage: 580,000 - 630,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €30,000 - €38,000 |
| MAN TGS 35.440 | Year of manufacture: 2012, mileage: 450,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring/air | €53,000 - €66,000 |
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2007, mileage: 110,000 km, fuel: diesel, suspension: spring | €71,000 |
| MAN TGA 35 | Year of manufacture: 2007, mileage: 700,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x2, suspension: spring/air | €75,000 - €78,000 |






