Mercedes-Benz flatbed trucks from Portugal
Prices for Mercedes-Benz flatbed trucks
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 380,000 km, axle configuration: 4x2 | €38,000 - €43,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 88,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €240,000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2014, mileage: 59,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €15,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, mileage: 130,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: air | €20,000 - €81,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2013, mileage: 430,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €10,000 - €34,000 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2001, mileage: 310,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €4,900 |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Year of manufacture: 2019, mileage: 700,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €30,000 - €39,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Year of manufacture: 2008, mileage: 700,000 km, fuel: diesel | €22,000 |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Year of manufacture: 2017, mileage: 200,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | €76,000 - €88,000 |





