Livestock trucks from Hungary
Prices for livestock trucks
| MAN TGA 18.480 | Year of manufacture: 2004, mileage: 930,000 km, fuel: diesel, suspension: air | €22,000 |
| Scania R143 | Year of manufacture: 1989, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €15,000 |
| DAF LF 45 150 | Year of manufacture: 2001, mileage: 250,000 km, fuel: diesel, suspension: spring | €11,000 |
| Mercedes-Benz Antos 2532 | Year of manufacture: 2015, mileage: 810,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €20,000 |
| DAF LF 280 | Year: 2016, mileage: 220,826 km, Euro: Euro 6, power: 280 HP (206 kW), fuel: diesel | €51,400 |
| IVECO EUROCARGO 80-190 Lószállító | Year: 2021, mileage: 1,300 km, power: 186 HP (137 kW), fuel: diesel, load cap.: 1,800 kg | €111,000 |
| MAN TGS 26.440 - FINKL 3 stage - | Year: 2014, Euro: Euro 6, power: 441 HP (324 kW), fuel: diesel, volume: 43.51 m³ | €26,900 |
| Scania R 500 | Year: 2007, mileage: 1,400,000 km, power: 500 HP (368 kW), fuel: diesel, load cap.: 12,000 kg | €20,400 |
| Volvo FH 480 / + trailer | Year: 2009, mileage: 1,386,260 km, Euro: Euro 5, power: 480 HP (353 kW), fuel: diesel | €61,000 |
| MAN TGX 26.540 // E6 // Zabudowa PEZZAIOLI // 3 poziomy hydraulika | Year: 2020, mileage: 626,000 km, Euro: Euro 6, power: 540 HP (397 kW), fuel: diesel | €81,400 |





