Panel vans, Hi-Matic
Prices for panel vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 50 - 11,000 km, fuel: electro/diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €29,000 - €65,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 50 - 11,000 km, fuel: electro/diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €28,000 - €65,000 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, mileage: 50 km, fuel: diesel, suspension: spring | €41,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 200,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €15,000 - €22,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €13,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, mileage: 98,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €13,000 - €48,000 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, mileage: 100,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | €7,900 - €22,000 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 110,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | €6,800 - €25,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2025, mileage: 3,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, drive type: All/Wheel Drive | €50,000 - €63,000 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 74,000 - 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €21,000 - €27,000 |
Popular panel vans brands





