Mercedes-Benz passenger vans from Portugal
Prices for Mercedes-Benz passenger vans
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2025, mileage: 10 - 18 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air/hydraulic | €83,000 - €160,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, mileage: 450,000 - 730,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €11,000 - €31,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 200,000 - 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/coil spring | €26,000 - €58,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, mileage: 180,000 - 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €26,000 - €37,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Year of manufacture: 2025, mileage: 740 - 6,400 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | €62,000 - €160,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2024, mileage: 6,900 - 21,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €50,000 - €170,000 |
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2024, mileage: 12,000 - 49,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: air | €49,000 - €900,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2022, mileage: 30,000 km, fuel: diesel | €38,000 |
| Mercedes-Benz Vito 114 | Year of manufacture: 2022, mileage: 39,000 - 62,000 km, fuel: diesel | €25,000 - €35,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Year of manufacture: 2015, mileage: 280,000 - 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €6,500 - €16,000 |






