Mercedes-Benz refrigerated trucks from Italy
Prices for Mercedes-Benz refrigerated trucks
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 90,000 - 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €65,000 - €70,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €64,000 - €94,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 96,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | €43,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2013, mileage: 350,000 - 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | €16,000 - €22,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2016, mileage: 220,000 - 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/parabolic | €40,000 - €42,000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2014, mileage: 240,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €21,000 - €38,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, mileage: 920,000 km, fuel: diesel | €8,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2013, mileage: 1,500,000 km | €11,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2009, mileage: 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €11,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Year of manufacture: 2015, mileage: 370,000 - 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €26,000 - €35,000 |





