Renault refrigerated trucks from the Czech Republic
Prices for Renault refrigerated trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2009, mileage: 400,000 - 670,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €4,500 - €13,000 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2005, mileage: 1,100,000 km | €5,000 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2012, mileage: 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €25,000 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2001, mileage: 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €6,300 |
| Renault D 16 | Year of manufacture: 2015, mileage: 350,000 - 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | €13,000 - €45,000 |
| Renault D 19 | Year of manufacture: 2015, mileage: 370,000 - 670,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | €17,000 - €30,000 |
| Renault D 210 | Year of manufacture: 2020, mileage: 120,000 - 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €26,000 - €41,000 |
| Renault Premium 380 | Year of manufacture: 2012, mileage: 430,000 km, fuel: diesel | €19,000 |
| Renault Premium 370 | Year of manufacture: 2009, mileage: 330,000 - 450,000 km, axle configuration: 6x2 | €9,000 - €11,000 |
| Renault Premium 310 | Year of manufacture: 2013, mileage: 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €16,000 |





