Electric refrigerated trucks
Prices for refrigerated trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 56,000 km | €52,000 |
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 380,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €69,000 - €72,000 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 820,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €47,000 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €50,000 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 510,000 - 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €62,000 - €82,000 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €21,000 |
| DAF XG+ | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €100,000 - €110,000 |
| DAF XG 480 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €100,000 - €110,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €66,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 290,000 - 330,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €14,000 - €20,000 |
Popular refrigerated trucks brands





