The ad DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor has been sold and is not included in the search!
Similar ads
DAF XF 480 truck tractor DAF XF 480 €39,900 Truck tractor 2022 388,000 km Poland, Bodzentyn
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor - Autoline
Sold
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 1 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 2 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 3 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 4 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 5 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 6 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 7 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 8 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 9 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 10 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 11 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 12 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 13 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 14 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 15 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 16 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 17 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 18 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 19 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 20 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 21 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 22 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 23 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 24 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 25 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 26 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 27 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 28 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 29 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 30 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 31 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 32 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 33 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 34 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 35 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 36 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 37 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 38 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 39 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 40 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 41 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 42 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 43 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 44 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 45 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 46 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 47 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 48 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 49 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 50 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 51 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 52 - Autoline
DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor | Image 53 - Autoline
1/53
Brand: DAF
Model: 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB
Year of manufacture: 2022
Mileage: 399,000 km
Location: Poland BODZENTYN7263 km to "United States/Ashburn"
Placed on: more than 1 month
Autoline ID: RF47506
Description
Fuel tank: 2 units
Engine
Power: 480 HP (353 kW)
Volume: 12,900 cm³
Euro: Euro 6
Gearbox
Type: automatic
Axles
Number of axles: 2
Axle configuration: 4x2
Brakes
ABS
Engine brake
Cabin and comfort
Adaptive cruise control
Tachograph
Refrigerator
Cabin
Type: SuperSpace
Sleeper: 2
Additional options
Air conditioning: climate control
Heater: Webasto
Powered windows: front
Multimedia
Autoradio: CD, MP-3
Safety features
Central lock
Immobiliser
Additional equipment
ASR
Condition
Condition: used
Technical condition: running, in good working order
More details
Colour: white

More details — DAF 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB truck tractor

DAF / 106 / 480 / EURO 6 / ACC / I-COOL / SUPER SPACE CAB
ROK PROD. 2022
PRZEBIEG 399 TYS KM,
NR VIN. XLRTEH4300G387292
KLIMA
KLIMA POSTOJOWA
ABS
KABINA SUPER SPACE CAB
WEBASTO,
AKTYWNY TEMPOMAT
ASYSTENT PASA RUCHU
OPONY 315 / 70 / 22,5
FABRYCZNA LODÓWKA,
DWA ZBIORNIKI PALIWA
ZABUDOWY MIĘDZYOSIOWE
SKRZYNIA BIEGÓW AUTOMATYCZNA
HAMULEC SILNIKOWY MX
2 X SPANIE,
EURO 6,
BEZWYPADKOWY,
SPROWADZONYSERWISOWANY W ASO DAF
STAN JAK NOWY.
________________________________________
Dodatkowe informacje uzyskają państwo
pod numerem telefonu; POL, ENG, RUS
+48 500 213 823 WhatsApp
sprzedaz@phudomanski.pl

________________________________________
Pełna oferta pojazdów
phudomanski.pl