DAF truck tractors from Greece
Prices for DAF truck tractors
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 370,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | €30,000 - €46,000 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 740,000 - 990,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | €8,900 - €35,000 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 740,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €7,900 - €29,000 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2012, mileage: 940,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €6,500 - €39,000 |
| DAF XF 106 | Year of manufacture: 2015, mileage: 740,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €9,100 - €26,000 |
| DAF XG+ | Year of manufacture: 2022, mileage: 290,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/coil spring | €51,000 - €78,000 |
| DAF XF 530 | Year of manufacture: 2019, mileage: 510,000 - 680,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air/hydraulic | €14,000 - €73,000 |
| DAF XF 105 460 | Year of manufacture: 2013, mileage: 910,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €7,900 - €35,000 |
| DAF XF 440 | Year of manufacture: 2016, mileage: 760,000 - 980,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €8,500 - €26,000 |
| DAF XG 480 | Year of manufacture: 2022, mileage: 290,000 - 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/coil spring | €51,000 - €72,000 |







