IVECO truck tractors from Bulgaria
Prices for IVECO truck tractors
| IVECO Stralis 440 | Year of manufacture: 2018, mileage: 480,000 - 820,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €9,000 - €38,000 |
| IVECO Stralis 460 | Year of manufacture: 2019, mileage: 520,000 - 660,000 km, fuel: gas, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €7,900 - €36,000 |
| IVECO EuroCargo 80 | Year of manufacture: 2016, mileage: 6,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €7,500 |
| IVECO Stralis 420 | Year of manufacture: 2016, mileage: 470,000 - 660,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €11,000 - €14,000 |
| IVECO Stralis 480 | Year of manufacture: 2015, mileage: 670,000 - 880,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €9,300 - €23,000 |
| IVECO S-Way 460 | Year of manufacture: 2020, mileage: 530,000 - 710,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/hydraulic | €13,000 - €30,000 |
| IVECO Daily 40 | Year of manufacture: 2021, mileage: 95,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €46,000 |
| IVECO Trakker 450 | Year of manufacture: 2016, mileage: 470,000 km, axle configuration: 6x4, suspension: spring | €33,000 |
| IVECO Stralis 360 | Year of manufacture: 2013, mileage: 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €12,000 |
| IVECO Stralis 400 | Year of manufacture: 2017, mileage: 470,000 - 580,000 km, fuel: gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €7,500 - €9,800 |






