Truck tractors with Atlas loader crane
Prices for truck tractors
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 380,000 - 470,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/6x2/4x4, suspension: spring/air/hydraulic | €30,000 - €44,000 |
| Volvo FH 500 | Year of manufacture: 2018, mileage: 620,000 - 870,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2/6x2/4x4, suspension: spring/air/parabolic | €23,000 - €130,000 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 730,000 - 990,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/hydraulic | €8,000 - €35,000 |
| Volvo FH 460 | Year of manufacture: 2019, mileage: 400,000 - 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | €51,000 - €89,000 |
| Scania R450 | Year of manufacture: 2018, mileage: 450,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €48,000 - €75,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Year of manufacture: 2023, mileage: 470,000 - 560,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | €34,000 - €62,000 |
| Scania R500 | Year of manufacture: 2019, mileage: 650,000 - 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air | €30,000 - €120,000 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 770,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €8,000 - €29,000 |
| DAF XF 106 | Year of manufacture: 2015, mileage: 720,000 - 990,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €9,200 - €53,000 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2012, mileage: 970,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €7,400 - €39,000 |
Popular truck tractors brands






