DAF trucks from Switzerland
Prices for DAF trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 440,000 - 590,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: air | €23,000 - €79,000 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 700,000 - 960,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/8x2, suspension: spring/air | €12,000 - €49,000 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2007, mileage: 580,000 - 830,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air | €8,800 - €110,000 |
| DAF XG+ | Year of manufacture: 2022, mileage: 360,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air/parabolic | €52,000 - €98,000 |
| DAF XF 106 | Year of manufacture: 2015, mileage: 620,000 - 840,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €13,000 - €18,000 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2012, mileage: 540,000 - 770,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air | €11,000 - €110,000 |
| DAF XF 530 | Year of manufacture: 2018, mileage: 520,000 - 720,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: spring/air/parabolic | €20,000 - €63,000 |
| DAF XG 480 | Year of manufacture: 2022, mileage: 360,000 - 580,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €53,000 - €82,000 |
| DAF CF 75 | Year of manufacture: 2011, mileage: 300,000 - 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €7,400 - €41,000 |
| DAF XF 440 | Year of manufacture: 2016, mileage: 1,100,000 - 1,400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €16,000 - €36,000 |






