Mercedes-Benz trucks - Bosnia and Herzegovina
Prices for Mercedes-Benz trucks
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 10 km, fuel: diesel, suspension: air | €90,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 240,000 - 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €13,000 - €20,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Year of manufacture: 2015, mileage: 740,000 - 850,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x4 | €27,000 - €71,000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 9,700 - 85,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | €38,000 - €69,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 310 | Year of manufacture: 2011, mileage: 140,000 - 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €8,100 - €14,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Year of manufacture: 2013, mileage: 130,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €17,000 - €34,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2018, mileage: 190,000 - 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €16,000 - €53,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 490,000 - 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €33,000 - €220,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2008, mileage: 260,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €11,000 - €42,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2018, mileage: 220,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €28,000 - €73,000 |






