Minivans
Prices for car-derived vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 57,000 - 83,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €18,000 - €33,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: new, mileage: 12 - 19 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €34,000 - €36,000 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 74,000 - 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €13,000 - €20,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 19,000 - 81,000 km | €29,000 - €40,000 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 74,000 - 150,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €13,000 - €20,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, condition: used/crashed, mileage: 200,000 - 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €9,800 - €21,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €14,000 |
| Volkswagen Crafter 35 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €27,000 - €34,000 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 57,000 - 83,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €18,000 - €33,000 |


