Commercial vehicles from America
Prices for commercial vehicles
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 27 - 23,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring/air | €32,000 - €66,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 20 - 350 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring/air | €32,000 - €64,000 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2026, mileage: 38 - 40,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | €32,000 - €68,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel | €58,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2016, mileage: 220,000 - 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €21,000 - €32,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2016, mileage: 260,000 - 350,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €8,700 - €22,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 330,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €10,000 - €21,000 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 51,000 - 95,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring | €14,000 - €28,000 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 50 - 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | €23,000 - €52,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, mileage: 190,000 - 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | €13,000 - €23,000 |




