IVECO truck tractors from the United Kingdom
Prices for IVECO truck tractors
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2019, mileage: 26 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €120,000 |
| IVECO Stralis 460 | Year of manufacture: 2019, mileage: 490,000 - 640,000 km, fuel: gas, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | €9,000 - €37,000 |
| IVECO Stralis 440 | Year of manufacture: 2018, mileage: 480,000 - 810,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €9,000 - €38,000 |
| IVECO EuroCargo 80 | Year of manufacture: 2008 | €11,000 |
| IVECO Stralis 420 | Year of manufacture: 2016, mileage: 450,000 - 590,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | €11,000 - €14,000 |
| IVECO Stralis 480 | Year of manufacture: 2018, mileage: 650,000 - 880,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €9,900 - €22,000 |
| IVECO Daily 40 | Year of manufacture: 2012, mileage: 78,000 - 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | €33,000 - €38,000 |
| IVECO S-Way 460 | Year of manufacture: 2020, mileage: 550,000 - 710,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/hydraulic | €13,000 - €30,000 |
| IVECO Trakker 450 | Year of manufacture: 2016, mileage: 470,000 km, axle configuration: 6x4, suspension: spring | €33,000 |
| IVECO Stralis 400 | Year of manufacture: 2017, mileage: 470,000 - 560,000 km, fuel: gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | €7,100 - €9,800 |





