Refrigerated vans sales auctions
Prices for refrigerated vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: new, fuel: diesel, length (type): L4, height (type): H3 | €46,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 250,000 - 340,000 km, fuel: diesel, drive type: Rear/Wheel Drive | €6,000 - €7,200 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, mileage: 18,000 km | €52,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €21,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 38,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €44,000 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 97,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €32,000 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €12,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €23,000 |
| Fiat Ducato 2.3 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 150,000 - 160,000 km, fuel: diesel, length (type): L4 | €16,000 - €18,000 |
| Fiat Ducato Maxi | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €24,000 |







