IVECO Stralis truck tractors, AS-Tronic
Prices for IVECO Stralis truck tractors
IVECO Stralis 440 | Year of manufacture: 2018, mileage: 500,000 - 800,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €13,000 - €43,000 |
IVECO Stralis 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 560,000 - 810,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €7,000 - €25,000 |
IVECO Stralis 480 | Year of manufacture: 2018, mileage: 450,000 - 670,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €11,000 - €43,000 |
IVECO Stralis 420 | Year of manufacture: 2015, mileage: 460,000 - 700,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €8,500 - €31,000 |
IVECO Stralis 360 | Year of manufacture: 2011, mileage: 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €12,000 |
IVECO Stralis 450 | Year of manufacture: 2012, mileage: 760,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €5,900 - €35,000 |
IVECO Stralis 500 | Year of manufacture: 2012, mileage: 680,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €7,900 - €12,000 |
IVECO Stralis 400 | Year of manufacture: 2017, mileage: 440,000 - 730,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €6,900 - €15,000 |
IVECO Stralis 560 | Year of manufacture: 2017, mileage: 890,000 - 940,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €17,000 - €20,000 |
IVECO Stralis 570 | Year of manufacture: 2018, mileage: 850,000 - 860,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €24,000 |
See also