Kohler container chassis semi-trailers
Prices for Kohler container chassis semi-trailers
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW | Year: 1994, load cap.: 26,100 kg, suspension: spring/spring, net weight: 2,900 kg, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler CS 40/220/3 FIXXED CHASSIS | 2x20-30-40ft * STEEL SUSPENSION * 5 | Year: 1993, load cap.: 29,850 kg, suspension: spring/spring, net weight: 5,150 kg, number of axles: 3 | €4,250 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Year: 1994, load cap.: 26,100 kg, net weight: 2,900 kg, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF DRUM | Year: 1994, load cap.: 26,100 kg, suspension: spring/spring, net weight: 2,900 kg, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 6x AVAI | Year: 1991, load cap.: 26,100 kg, net weight: 2,900 kg, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Year: 1994, load cap.: 26,100 kg, net weight: 2,900 kg, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Year: 1994, load cap.: 26,100 kg, net weight: 2,900 kg, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Year: 1994, load cap.: 29,000 kg, net weight: 2,900 kg, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 6x AVAI | Year: 1991, load cap.: 26,100 kg, net weight: 2,900 kg, number of axles: 2 | €3,500 |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Year: 1991, load cap.: 26,100 kg, suspension: spring/spring, net weight: 2,900 kg, number of axles: 2 | €3,500 |









