Mercedes-Benz box trucks for parts
Prices for Mercedes-Benz box trucks
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €38,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 320,000 - 330,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €28,000 - €33,000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2019, mileage: 160,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €16,000 - €28,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €12,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2018, mileage: 270,000 - 310,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €24,000 - €29,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2013, mileage: 600,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €16,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Year of manufacture: 2018, mileage: 90,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €58,000 - €59,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2016 | €9,100 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2000, mileage: 280,000 - 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | €4,900 - €13,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Year of manufacture: 2017, mileage: 370,000 - 510,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €17,000 - €22,000 |







