Volvo box trucks 6x2
Prices for Volvo box trucks
| Volvo FM 330 | Year of manufacture: 2013, mileage: 330,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x2 | €30,000 |
| Volvo FL240 | Year of manufacture: 2008, mileage: 350,000 - 450,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €8,800 - €9,900 |
| Volvo FM 410 | Year of manufacture: 2011 | €11,000 |
| Volvo FL 280 | Year of manufacture: 2007, mileage: 800,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €5,900 |
| Volvo FM9 | Year of manufacture: 2003, mileage: 670,000 - 790,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €5,000 - €6,900 |
| Volvo FE 320 | Year of manufacture: 2015, mileage: 330,000 - 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €14,000 - €23,000 |
| Volvo FM 340 | Year of manufacture: 2007, axle configuration: 4x2, suspension: air | €5,100 |
| Volvo FL6 | Year of manufacture: 2002, mileage: 410,000 - 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €6,300 - €14,000 |
| Volvo FM 300 | Year of manufacture: 2008, mileage: 860,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €9,900 |
| Volvo FE 280 | Year of manufacture: 2007, mileage: 330,000 - 740,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €8,100 - €11,000 |




