MAN flatbed trucks for parts
Prices for MAN flatbed trucks
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 460,000 - 870,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/6x2, suspension: spring/air/parabolic | €13,000 - €59,000 |
| MAN TGA 18 | Year of manufacture: 2007, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €26,000 |
| MAN TGM 18.290 | Year of manufacture: 2015, mileage: 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | €29,000 |
| MAN TGS 26.440 | Year of manufacture: 2009, mileage: 290,000 - 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air/spring | €52,000 - €90,000 |
| MAN TGS 26.480 | Year of manufacture: 2009, mileage: 270,000 - 620,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/6x2, suspension: air | €24,000 - €74,000 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2009, mileage: 430,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring/air | €33,000 - €58,000 |
| MAN TGS 35.440 | Year of manufacture: 2012, mileage: 440,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring/air | €53,000 - €65,000 |
| MAN TGX 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 630,000 - 700,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: spring/air | €26,000 - €120,000 |
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2007, mileage: 74,000 - 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €8,100 - €22,000 |
| MAN TGL 12.250 | Year of manufacture: 2019, mileage: 510,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €19,000 |









