Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer

PDF
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 2
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 3
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 4
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 5
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 6
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 7
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 8
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 9
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 10
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 11
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 12
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 13
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 14
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 15
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 16
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 17
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 18
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 19
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 20
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 21
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 22
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 23
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 24
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 25
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 26
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 27
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 28
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 29
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 30
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 31
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 32
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 33
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 34
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 35
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 36
Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer image 37
Interested in the ad?
1/37
PDF
€2,950
Net price
≈ $3,213
Contact the seller
Brand:  Renders
Model:  RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu
Type:  container chassis semi-trailer
Year of manufacture:  08/2002
First registration:  2002-08-23
Net weight:  5870 kg
Location:  Netherlands Berkel en Rodenrijs
Placed on:  more than 1 month
Seller stock ID:  008767
Axles
Number of axles:  3
Condition
Condition:  used

More details — Renders RSCC 12-27cc | 3 AXLE CONTAINER CHASSIS | 40 FT 2X20 FT | Highcu container chassis semi-trailer

English
Axle 1: left 15 mm right16 mm Axle 2: left 13 mm right 12 mm Axle 3: left 9 mm right 8 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
Contact the seller
€5,750 USD ≈ $6,262
Year 07/2003 Mileage Load cap.
Netherlands, Berkel en Rodenrijs
Contact the seller
€2,950 USD ≈ $3,213
Year 03/1999 Mileage Load cap. 33750 kg
Netherlands, Vuren
Contact the seller
€3,250 USD ≈ $3,539
Year 03/1999 Mileage Load cap. 33750 kg
Netherlands, Vuren
Contact the seller
€3,250 USD ≈ $3,539
Year 01/1999 Mileage Load cap. 33750 kg
Netherlands, Vuren
Contact the seller
€2,500 USD ≈ $2,722
Year 12/2000 Mileage Load cap. 34000 kg
Netherlands, Lamswaarde
Contact the seller
€4,250 USD ≈ $4,628
Year 09/1998 Mileage Load cap.
Netherlands, Berkel en Rodenrijs
Contact the seller
price on request
Suspension air/air
Year 2004 Mileage Load cap. 33700 kg
Netherlands, Oirschot
Contact the seller
€5,900 USD ≈ $6,425
Suspension air/air
Year 2004 Mileage Load cap.
Netherlands, Tegelen
Contact the seller
€5,900 USD ≈ $6,425
Year 02/2005 Mileage Load cap. 37500 kg
Netherlands, Landhorst
Contact the seller
€3,750 USD ≈ $4,084
Year 09/2001 Mileage Load cap.
Netherlands, Berkel en Rodenrijs
Contact the seller
€3,650 USD ≈ $3,975
Year 05/1988 Mileage Load cap.
Netherlands, Berkel en Rodenrijs
Contact the seller
€2,500 USD ≈ $2,722
Year Mileage Load cap.
Netherlands, OSSENDRECHT
Contact the seller
€3,500 USD ≈ $3,811
Year 06/1991 Mileage Load cap. 36140 kg
Netherlands, Vuren
Contact the seller
€3,950 USD ≈ $4,302
Year 04/2000 Mileage Load cap.
Netherlands, Berkel en Rodenrijs
Contact the seller
€3,500 USD ≈ $3,811
Year 11/1990 Mileage Load cap. 32140 kg
Netherlands, Vuren
Contact the seller
€3,250 USD ≈ $3,539
Year 07/2007 Mileage Load cap. 36350 kg
Netherlands, Nieuwendijk
Contact the seller
€3,000 USD ≈ $3,267
Year 09/2004 Mileage Load cap. 27700 kg
Netherlands, Susteren
Contact the seller
€1,950 USD ≈ $2,124
Year 10/2001 Mileage Load cap. 15090 kg
Netherlands, Oud Gastel
Contact the seller
€3,000 USD ≈ $3,267
Year 09/2004 Mileage Load cap. 27700 kg
Netherlands, Susteren