DAF trucks from Bulgaria
Prices for DAF trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 440,000 - 570,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €32,000 - €120,000 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 610,000 - 880,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2/8x2, suspension: spring/air/parabolic | €11,000 - €49,000 |
| DAF XG+ | Year of manufacture: 2022, mileage: 440,000 - 580,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air/spring | €46,000 - €75,000 |
| DAF XF 106 | Year of manufacture: 2019, mileage: 600,000 - 750,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/8x2, suspension: spring/air | €29,000 - €40,000 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 460,000 - 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/8x2/8x4, suspension: spring/air | €17,000 - €130,000 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2012, mileage: 550,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2/6x4, suspension: spring/air | €10,000 - €42,000 |
| DAF XG 480 | Year of manufacture: 2022, mileage: 500,000 - 630,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air/spring | €46,000 - €70,000 |
| DAF XF 530 | Year of manufacture: 2018, mileage: 520,000 - 880,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x2, suspension: air/parabolic/spring | €24,000 - €70,000 |
| DAF CF 75 | Year of manufacture: 2013, mileage: 420,000 - 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €12,000 - €48,000 |
| DAF XF 440 | Year of manufacture: 2016, mileage: 1,100,000 - 1,400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2, suspension: spring/air | €15,000 - €30,000 |







