Mercedes-Benz flatbed trucks with Effer loader crane
Prices for Mercedes-Benz flatbed trucks
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2018, mileage: 220,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €25,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 88,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €250,000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2019, mileage: 68,000 - 85,000 km, fuel: diesel | €13,000 - €19,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, mileage: 140,000 - 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €51,000 - €80,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2009, mileage: 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €23,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Year of manufacture: 2012, mileage: 280,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €18,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Year of manufacture: 2012, mileage: 450,000 - 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €47,000 - €91,000 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Year of manufacture: 2001, mileage: 310,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €4,900 |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Year of manufacture: 2013, mileage: 420,000 - 630,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring | €51,000 - €60,000 |






