Renault D 240 refrigerated trucks
Prices for Renault D 240 refrigerated trucks
| Renault D 240 | Year: 2015, mileage: 369,514 km, Euro: Euro 6, load cap.: 5,005 kg, axle configuration: 4x2 | €14,900 |
| Renault D240.13 | Year: 2019, mileage: 230,659 km, Euro: Euro 6, fuel: diesel | €46,000 |
| Renault D240.16 | Year: 2015, mileage: 356,000 km, Euro: Euro 6, fuel: diesel | €31,000 |
| Renault D 240 | Year: 2015, mileage: 433,275 km, Euro: Euro 6, power: 240 HP (176 kW), volume: 39.3 m³ | €17,850 |
| Renault D 240 | Year: 2015, mileage: 280,425 km, power: 240 HP (176 kW), fuel: diesel, volume: 35.57 m³ | €39,900 |
| Renault D240.16 | Year: 2017, mileage: 402,108 km, Euro: Euro 6, fuel: diesel | €41,000 |
| Renault D240 /LAMBERET/CARRIER 1150 *A REPARER | Year: 2015, mileage: 324,379 km, Euro: Euro 6, power: 240 HP (176 kW), fuel: diesel | €7,500 |






