Renault D-series flatbed trucks, automatic
Prices for Renault D-series flatbed trucks
| Renault D 19 | Year of manufacture: 2014, mileage: 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €15,000 |
| Renault D 280 | Year of manufacture: 2015, mileage: 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €16,000 |
| Renault D 14 | Year of manufacture: 2015, mileage: 85,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €35,000 |
| Renault D 26 | Year of manufacture: 2015, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €30,000 |
| Renault D19 | Year: 2015, mileage: 481,800 km, Euro: Euro 6, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €15,000 |
| Renault Midlum 240 D12 | Year: 2016, mileage: 267,666 km, power: 240 HP (176 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €17,500 |
| Renault D 210 | Year: 2020, mileage: 90,000 km, power: 210 HP (154 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €68,000 |
| Renault PREMIUM D16 | Year: 2019, mileage: 140,000 km, power: 250 HP (184 kW), Euro: Euro 6, load cap.: 6,725 kg | €50,900 |
| Renault D 19 280 EURO 6, Fassi, Remote | Year: 2016, mileage: 293,000 km, power: 280 HP (206 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €28,900 |
| Renault D 210/ 4X2 / SKRZYNIOWY 5 M + HDS PALFINGER PK 8.501 SLD A / UD | Year: 2020, mileage: 90,000 km, power: 210 HP (154 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €69,500 |
| Renault PREMIUM / D16 / ACC / SKRZYNIOWY + HDS / HIAB 099 E - 2 HIDUO | Year: 2019, mileage: 140,000 km, power: 250 HP (184 kW), Euro: Euro 6, load cap.: 6,725 kg | €49,400 |
| Renault D 280 / ACC / E 6 / BURTOWY + WINDA / ŁAD. 9953 KG / PEŁNY ADR | Year: 2022, mileage: 220,000 km, power: 280 HP (206 kW), Euro: Euro 6, load cap.: 9,953 kg | €45,300 |
| Renault D 180 Hiab 3,8 Tonmeter Euro 6 Just 178.017 km! | Year: 2016, mileage: 178,017 km, power: 177 HP (130 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €29,500 |
| Renault D7.5 180 4X2 + PALFINGER PK 4200 KRAAN/KRAN/CRANE/GRUA EURO 6 | Year: 2015, mileage: 310,824 km, power: 180 HP (132 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €29,000 |










