Diesel Mitsubishi Fuso refrigerated trucks
Prices for Mitsubishi Fuso refrigerated trucks
| Mitsubishi Fuso Canter 7C18 | Year of manufacture: 2021, mileage: 100,000 - 110,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: air | €24,000 |
| Mitsubishi Fuso Canter 9 | Year of manufacture: 2023, mileage: 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €49,000 |
| Mitsubishi Fuso Canter 9C18 | Year of manufacture: 2023, mileage: 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €49,000 |
| Mitsubishi Fuso | Year: 2018, mileage: 352,000 km, power: 150 HP (110 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €17,844.09 |
| Mitsubishi Fuso Canter 7C15 | Year: 2010, power: 145 HP (107 kW), Euro: Euro 5, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €7,800 |
| Mitsubishi Fuso Canter 9C18 | Year: 2023, mileage: 119,910 km, power: 175 HP (129 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €48,500 |
| Mitsubishi Fuso HYBRIDE | Year: 2018, mileage: 78,574 km, power: 150 HP (110 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €17,900 |
| Mitsubishi Fuso CANTER 7C18 AMT, THERMO KING 800 MAX MULTITEMP | Year: 2016, mileage: 249,210 km, power: 175 HP (129 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €10,800 |
| Mitsubishi Fuso CANTER KUHLKOFFER CARRIER SUPRA 750 MULTI | Year: 2016, mileage: 258,525 km, power: 175 HP (129 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €17,500 |
| Mitsubishi Fuso CANTER FUSO 7C15 KONTENER CHŁODNIA WINDA 14 PALET -4*C ZASILANIE | Year: 2014, mileage: 209,900 km, power: 150 HP (110 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €18,590 |
| Mitsubishi Fuso Canter 9C18 Kühlkoffer LBW Euro6 Carrier EXPORT | Year: 2018, mileage: 149,900 km, power: 177 HP (130 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €21,900 |
| Mitsubishi Fuso CANTER FUSO 7C15 KONTENER CHŁODNIA WINDA 14 PALET -4*C ZASILANIE | Year: 2014, mileage: 209,900 km, power: 150 HP (110 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €20,090 |
| Mitsubishi Fuso CANTER FUSO 7C15 KONTENER CHŁODNIA WINDA 14 PALET -4*C ZASILANIE | Year: 2014, mileage: 209,900 km, power: 150 HP (110 kW), Euro: Euro 6, fuel: diesel | €20,090 |










